ジョー・ハリス(ネッツ) | 4.000 |
トレイ・ヤング(ホークス) | 4.500 |
ダンカン・ロビンソン(ヒート) | 5.750 |
ダービス・ベルターンス(ウィザーズ) | 5.750 |
デビン・ブッカー(サンズ) | 6.000 |
バディ・ヒールド(キングス) | 7.500 |
ザック・ラビーン(ブルズ) | 10.000 |
デボンテ・グラハム(ホーネッツ) | 11.000 |
2020/2/16(日) 11:00
NBAオールスター2020 サタデーナイト
2020 MTN DEW 3ポイントコンテスト
バディ・ヒールド