90分終了時
終了

|
|
|
2020/5/23(土) 22:30
ブンデスリーガ 第27節
ヴォルフスブルク vs ドルトムント
0 : 2 (0 : 1)
|
|
|
ヴォルフスブルク | 引き分け | ドルトムント |
1-019.000 | 0-012.000 | 0-111.000 |
2-028.000 | 1-19.500 | 0-213.000 |
2-118.000 | 2-217.000 | 1-210.500 |
3-067.000 | 3-355.000 | 0-318.000 |
3-140.000 | 4-4201.000 | 1-316.000 |
3-240.000 | 2-326.000 | |
4-0132.000 | 0-434.000 | |
4-168.000 | 1-429.000 | |
4-282.000 | 2-447.000 | |
4-3156.000 | 3-489.000 | |
その他19.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|