90分終了時
終了

|
|
|
2020/7/1(水) 04:15
プレミア 第32節
ブライトン vs マンチェスター・ユナイテッド
0 : 3 (0 : 2)
|
|
|
ブライトン | 引き分け | マンU |
1-015.000 | 0-08.000 | 0-18.000 |
2-031.000 | 1-19.200 | 0-210.000 |
2-122.000 | 2-222.000 | 1-211.000 |
3-055.000 | 3-367.000 | 0-317.000 |
3-155.000 | 4-4251.000 | 1-319.000 |
3-268.000 | 2-338.000 | |
4-0201.000 | 0-434.000 | |
4-1125.000 | 1-438.000 | |
4-2201.000 | 2-468.000 | |
4-3201.000 | 3-4151.000 | |
その他29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|