90分終了時
終了

|
|
|
2020/10/18(日) 13:00
J1 第23節
コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ
1 : 0 (1 : 0)
|
|
|
札幌 | 引き分け | 鹿島 |
1-018.000 | 0-013.000 | 0-114.000 |
2-028.000 | 1-19.700 | 0-216.000 |
2-116.000 | 2-215.000 | 1-212.000 |
3-045.000 | 3-341.000 | 0-326.000 |
3-131.000 | 4-4134.000 | 1-318.000 |
3-231.000 | 2-326.000 | |
4-0101.000 | 0-441.000 | |
4-169.000 | 1-434.000 | |
4-269.000 | 2-445.000 | |
4-3121.000 | 3-468.000 | |
その他18.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|