90分終了時
終了

|
|
|
2018/12/9(日) 18:00
天皇杯 決勝
浦和レッズ vs ベガルタ仙台
1 : 0
|
|
|
浦和 | 引き分け | 仙台 |
1-09.00 | 0-010.00 | 0-115.00 |
2-010.50 | 1-19.50 | 0-226.00 |
2-111.00 | 2-219.00 | 1-218.00 |
3-016.00 | 3-372.00 | 0-355.00 |
3-117.00 | 4-4160.00 | 1-340.00 |
3-227.00 | 2-345.00 | |
4-030.00 | 0-4110.00 | |
4-130.00 | 1-488.00 | |
4-255.00 | 2-4110.00 | |
4-3110.00 | 3-4150.00 | |
その他24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|