90分終了時
終了

|
|
|
2024/7/11(木) 09:00
コパ・アメリカ 準決勝
ウルグアイ vs コロンビア
0 : 1 (0 : 1)
|
|
|
ウルグアイ | 引き分け | コロンビア |
1-010.000 | 0-09.000 | 0-111.000 |
2-016.000 | 1-18.000 | 0-217.000 |
2-113.000 | 2-218.000 | 1-213.000 |
3-029.000 | 3-368.000 | 0-334.000 |
3-124.000 | 4-4201.000 | 1-327.000 |
3-234.000 | 2-334.000 | |
4-055.000 | 0-487.000 | |
4-189.000 | 1-443.000 | |
4-2121.000 | 2-4121.000 | |
4-3125.000 | 3-4157.000 | |
その他51.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|