90分終了時
終了

|
|
|
2019/12/4(水) 05:15
プレミアリーグ 第15節
バーンリー vs マンチェスター・シティ
1 : 4 (0 : 1)
|
|
|
バーンリーFC | 引き分け | マンC |
1-019.00 | 0-010.00 | 0-18.00 |
2-043.00 | 1-111.00 | 0-28.50 |
2-128.00 | 2-225.00 | 1-210.50 |
3-0121.00 | 3-387.00 | 0-311.00 |
3-171.00 | 4-4200.00 | 1-315.00 |
3-284.00 | 2-334.00 | |
4-0167.00 | 0-421.00 | |
4-1167.00 | 1-428.00 | |
4-2167.00 | 2-451.00 | |
4-3125.00 | 3-4131.00 | |
その他17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|